针式过滤器主要用于除去分析样品溶液中的颗粒物,可用于预过滤, 液体和气体的除菌过滤等。常于液相色谱和气相色谱,质谱检测前端的样品前处理,可以防止样品中颗粒物杂质堵塞色谱柱,保护输泵管路系 统和进样阀不被污染,保护色谱系统,延长寿命。美高梅提供常用过滤直径为 13mm 及 25mm,0.22μm 及 0.45μm 的各种材质的针式过滤器, 包括水系,尼龙 , PTFE, PVDF, PES, PP, 玻璃纤维等,另外公司还提供增加了带预过滤膜的双层针式过滤器,离子色谱专用过滤器等产品。
更多规格产品如下:
编码 | Description(描述) | 销售单位 |
MZ011320 | 针筒过滤器水系混合纤维素(MCM), φ13mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ011345 | 针筒过滤器水系混合纤维素(MCM), φ13mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ012520 | 针筒过滤器水系混合纤维素(MCM), φ25mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ012545 | 针筒过滤器水系混合纤维素(MCM), φ25mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ012580 | 针筒过滤器水系混合纤维素(MCM), φ25mm, 0.8um; | 100个/包 |
MZ021320 | 针筒过滤器尼龙(Nylon), φ13mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ021345 | 针筒过滤器尼龙(Nylon), φ13mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ022520 | 针筒过滤器尼龙(Nylon), φ25mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ022545 | 针筒过滤器尼龙(Nylon), φ25mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ041320 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE), φ13, 0.22um; | 100个/包 |
MZ041345 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE), φ13, 0.45um; | 100个/包 |
MZ042520 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE), φ25mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ042545 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE), φ25mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ081345 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE亲水), Φ13mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ081320 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE亲水), Φ13mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ082545 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE亲水), Φ25mm, 0.45um; | 100个/包 |
MZ082520 | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE亲水), Φ25mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ071320 | 针筒过滤器聚偏氟乙烯(PVDF;亲水),φ13, 0.22um; | 100个/包 |
MZ071345 | 针筒过滤器聚偏氟乙烯(PVDF;亲水), φ13, 0.45um; | 100个/包 |
MZ201345 | 针筒过滤器聚丙烯(PP), φ13, 0.45um; | 100个/包 |
MZ051345 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ13, 0.45um; | 100个/包 |
MZ051320 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ13, 0.22um; | 100个/包 |
MZ052545 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ25, 0.45um; | 100个/包 |
MZ052520 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ25, 0.22um; | 100个/包 |
MZ052580 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ25, 0.8um; | 100个/包 |
MZ051380 | 针筒过滤器聚醚砜(PES), φ13, 0.8um; | 100个/包 |
MZ0913100 | 针筒过滤器玻璃纤维(Glass Fiber), φ13, 1um; | 100个/包 |
MZ0925100 | 针筒过滤器玻璃纤维(Glass Fiber), φ25, 1um; | 100个/包 |
MZ021320-P | 针筒过滤器尼龙(Nylon) 双膜, φ13mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ022520-P | 针筒过滤器尼龙(Nylon) 双膜, φ25mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ041320-P | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE) 双膜, φ13mm, 0.22um; | 100个/包 |
MZ042520-P | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE疏水), φ25, 0.22um;双膜 | 100个/包 |
MZ081320-P | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PTFE亲水), φ13, 0.22um;双膜 | 100个/包 |
MZ051320-P | 针筒过滤器聚四氟乙烯(PES), φ13, 0.22um;双膜 | 100个/包 |
MM014720 | 水系(MCM)滤膜 Φ47mm;0.22um | 100片/PK |
MM014745 | 水系(MCM)滤膜 φ47mm;0.45um | 100片/PK |
MM024720 | 尼龙(Nylon)滤膜 Φ47mm;0.22um | 100片/PK |
MM024745 | 尼龙(Nylon)滤膜 φ47mm;0.45um | 100片/PK |
MM044720 | 聚四氟乙烯(PTFE;疏水)滤膜 Φ47mm; 0.22um | 100片/PK |
MM044745 | 聚四氟乙烯(PTFE;疏水)滤膜 Φ47mm; 0.45um | 100片/PK |
MM084720 | 聚四氟乙烯(PTFE;亲水)滤膜 Φ47mm; 0.22um | 100片/PK |
MM084745 | 聚四氟乙烯(PTFE;亲水)滤膜 Φ47mm; 0.45um | 100片/PK |
使用方法:
1、针式过滤器需与注射器配合使用,在吸取样本前,先向注射器中吸取约1mL的空气以减小液体残余。
2、将样品吸入注射器中。
3、连接注射器与针式过滤器,轻轻拧紧保证更好的密封效果将注射器内的样品过滤后注射入样本瓶或其他容器内。
4、将注射器内的样品过滤后注射入样本瓶或其他容器内。
5、取下过滤器,将空气吸入注射器、重新连接过滤头,推出所有残留样品。
6、滤膜选择请参考以下选用标准:
不同类型的滤膜适用于不同性质的样品
水性溶剂:选用亲水性膜,如聚醚砚(PES),尼龙,亲水PTFE,亲水PVDF滤膜
有机溶剂:选用疏水性膜,如PTFE滤膜
蛋白溶液:选用低蛋白吸附膜,如PVDF滤膜
离子色谱:选用PES滤膜过滤无机离子溶液