甲醇中4种硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)混标溶液
编码:MSVL0390-100M
本品严格按照ISO17034体系进行生产和管理, 参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2012进行均匀性和稳定性检验。产品经过严格的分析检测,提供详细的COA和分析检测报告确保产品与服务的高品质。
正确使用说明
1) 低温储存产品从冰箱取出后,待恢复至室温再打开使用。
2) 开封后可重复使用的样品,需及时密封并按证书要求保存。
3) 本品为科学实验试剂,仅可用于正当的,合法的科学实验和生产用途。
运输和储存
1) 冰袋加保温盒的包装形式运输,短期运输过程对检测结果不会产生影响。
2) 长期储存请执行证书要求条件。
安全警示
1) 本品仅限实验室使用,不可食用,不对个人售卖。
2) 使用时应穿戴口罩、手套、防护服在通风橱中操作,避免吸入或与皮肤接触以及其他污染危害。
我们还能够提供更多的质控样品和标准品,见下:
推荐检测方法 | 基质 | 质控样 | 标准品 | 前处理耗材 | |||||
产品ID | 产品名称 | 规格 | 产品ID | 标准品名称 | 规格 | 前处理耗材货号 | 前处理耗材名称(规格) | ||
GB/T 20366-2006 | 鸡蛋 | MRM0670-1 | 鸡蛋粉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星分析质控样品(阴性) | 10g/瓶 | MSVL0495-100A | 乙腈中恩诺沙星溶液 | 100μg/mL, 1mL | / | / |
GBW(E)085105 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
GBW(E)085108 | 甲醇中洛美沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MRM1307 | 鸡蛋中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星和沙拉沙星分析质控样品 | 20g/瓶 | GBW(E)100624 | 甲醇中氧氟沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, 1.2ml | ||||
GBW(E)085109 | 甲醇中诺氟沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MSVL0432-100M | 甲醇中甲磺酸培氟沙星(以培氟沙星计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MRM0670 | 鸡蛋粉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星分析质控样品 | 10g/瓶 | GBW(E)085107 | 甲醇中沙拉沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | ||||
GBW(E)085106 | 甲醇中达氟沙星溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | |||||||
MSVL0732-100M | 甲醇中环丙沙星、达氟沙星、恩诺沙星、沙拉沙星混标溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0797-1000A | 乙腈中环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星溶液 | 1000ug/mL,1mL | |||||||
GB 31658.6-2021 | 牛奶、鸡蛋 | * | MSVL0399-100M | 4种四环素类物质溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0149 | PolyPlus HLB-2(500mg/6mL) | ||
MSVL0382-100M | 甲醇中盐酸土霉素(以土霉素计) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素盐酸盐(以去甲基金霉素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB 31659.2-2022 | 牛奶、鸡蛋 | * | MSVL0399-100M | 4种四环素类物质溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0145 | PolyPlus HLB-2(60mg/3mL) | ||
MSVL0382-100M | 甲醇中盐酸土霉素(以土霉素计) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素盐酸盐(以去甲基金霉素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21311-2007 | 鸡蛋、鸡肉 | MRM1417 | 鸡蛋粉中4种硝基呋喃代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0390-100M | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)混标溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / |
MSVL0390-50M | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混标溶液 | 50μg/mL,1mL | |||||||
MRM1414 | 鸡肉粉中4种硝基呋喃代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 | MSIL0142-50M | 甲醇中硝基呋喃类代谢物同位素标记混合标准溶液(AOZ、AMOZ、SEM、AHD) | 50μg/mL, 1mL | ||||
MSIL0146-100A | 乙腈中4种硝基呋喃代谢物内标混标溶液 | 100μg/mL,1ml | |||||||
GB 31658.20-2022 | 鸡蛋、鸡肉、猪肉 | MRM1239 | 鸡蛋液中氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素分析质控样品 | 30g/瓶 | MSVL0754-100M | 甲醇中4种酰胺醇类药物及其代谢物混标/GB 31658.20-2022/GB 31656.16-2022 | 100μg/mL,1mL | / | / |
MRM0780 | 猪肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0754 | 甲醇中4种酰胺醇类药物及其代谢物混标/GB 31658.20-2022 | 不同浓度,1mL | ||||
MRM0781 | 鸡肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考分析质控样品 | 10g/瓶 | MSIL0241-100M | 甲醇中4种酰胺醇类药物及其代谢物内标混标/GB 31658.20-2022 | 100μg/mL,1mL | ||||
GB 31658.17-2021 | 鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉 | MRM0767 | 鸡肉粉中8种喹诺酮分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0415-100M | 甲醇中32种磺胺类/喹诺酮类化合物混标(GB 31658.17-2021) | 100ug/mL,1ml | CSS0147 | PolyPlus HLB-2(200mg/6mL) |
MRM0766 | 猪肉粉中8种喹诺酮分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0399-100M | 4种四环素类物质溶液 | 100μg/mL,1mL | ||||
MRM0790 | 牛肉粉中8种喹诺酮分析质控样品(阴性) | 10g/瓶 | |||||||
GB/T 20762-2006 | 鸡肉、猪肉 | MRM0062 | 鸡肉粉中替米考星分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0421-1000M | 甲醇中红霉素溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0149 | PolyPlus HLB-2(500mg/6mL) |
MSVL0540-100M | 甲醇中吉他霉素溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0396-1000M | 甲醇中替米考星溶液 | 1000μg/mL,1mL | |||||||
MRM0293 | 猪肉粉中替米考星分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0478-100M | 甲醇中泰乐菌素溶液 | 100μg/mL, 1mL | ||||
MSVL0698-100M | 甲醇中林可霉素盐酸盐(以林可霉素计)溶液 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
MSVL0421-100M | 甲醇中红霉素溶液 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
GB 31658.23-2022 | 鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉 | MRM1524 | 牛肉粉中4种硝基咪唑类分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0768-100M | 甲醇中4种硝基咪唑类药物混标/GB 31658.23-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0154 | PolyPlus MCX-2(60mg/3mL) |
MRM0065 | 鸡肉粉中甲硝唑分析质控样品 | 10g/瓶 | GBW(E)085104 | 甲醇中甲硝唑溶液标准物质 | 100μg/ml, >1ml | ||||
MSIL0254-100M | 甲醇中甲硝唑-D3溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21318-2007 | 鸡肉、牛肉、猪肉 | MRM0065 | 鸡肉粉中甲硝唑分析质控样品 | 10g/瓶 | MSIL0255-100M | 甲醇中羟基甲硝唑-D2溶液 | 100μg/mL,1mL | CSS0007 | PuriTest C18(1g/6mL) |
GB 31613.5-2022 | 鸡肉 | * | MSVL0756-100M | 甲醇中7种抗球虫药物残留物混标/GB 31613.5-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 29701-2013 | 鸡肉 | * | MSVL0517-100A | 乙腈中地克珠利溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / | ||
GB 29690-2013 | 鸡肉 | * | MSVL0389-100A | 乙腈中4,4’-二硝基均二苯脲溶液 | 100μg/mL,1mL | / | / | ||
GB 29696-2013 | 牛奶 | * | * | * | * | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 31658.11-2021 | 牛奶、牛肉、猪肉 | * | MSVL0380-1000M/D | 甲醇/二甲基亚砜中阿苯达唑溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0026 | PolyPlus MAX(150mg/6mL) | ||
CSS0270 | PuriTest Alumina A(1g/6mL) | ||||||||
GB/T 21316-2007 | 牛奶、兔肉、猪肝 | * | MSVL0414-100A | 乙腈中23种磺胺类混标(GB/T 21316-2007) | 100ug/mL,1ml | CST0004 | SpeedTest C18 | ||
MSVL0414-100M | 甲醇中23种磺胺类混标(GB/T 21316-2007) | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB/T 21317-2007 | 牛奶 | MRM0202 | 乳粉中四环素类分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0416-100A | 乙腈中4种四环素类混标(GB 31658.6-2021/GB 31656.11-2021) | 100ug/mL,1ml | CSS0145 | PolyPlus HLB-2(60mg/3mL) |
MSVL0382-100M | 甲醇中盐酸土霉素(以土霉素计) | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0372-100M | 甲醇中去甲基金霉素盐酸盐(以去甲基金霉素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0758-100M | 甲醇中多西环素盐酸盐(以多西环素计)溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
GB 31658.16-2021 | 牛肉 | * | MSVL0759-100A | 乙腈中4种阿维菌素类药物混标/GB 31658.16-2021/GB 31659.4-2022 | 100μg/mL,1mL | CSS0006 | PuriTest C18(500mg/6mL) | ||
GB 31658.22-2022 | 牛肉、羊肉、猪肝 | MRM1480 | 牛肉粉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0482-1000M | 甲醇中盐酸克伦特罗(以克伦特罗计)溶液 | 1000μg/mL,1mL | CSS0154 | PolyPlus MCX-2(60mg/3mL) |
MSVL0483-1000M | 甲醇中盐酸莱克多巴胺(以莱克多巴胺计)溶液 | 1000μg/mL,1mL | |||||||
MSVL0717-100M | 甲醇中沙丁胺醇溶液 | 100μg/mL,1mL | |||||||
MRM1212 | 羊肉粉中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0530-100M | 甲醇中盐酸齐帕特罗(以齐帕特罗计)溶液 | 100μg/mL,1mL | ||||
MSVL0179-100M | 甲醇中3种β-受体激动剂药物混标 | 100μg/mL, 1mL | |||||||
MSIL0186-10M | 甲醇中3种β-受体激动剂内标混标 | 10μg/mL,1ml | |||||||
MSIL0186-100M | 甲醇中3种β-受体激动剂内标混标 | 100μg/mL,1ml | |||||||
农业部 1031号公告-1-2008 | 牛肉 | * | MSVL0377-100M | 甲醇中群勃龙溶液 | 100μg/mL, 1mL | / | / | ||
GB/T 20746-2006 | 猪肉、猪肝 | MRM1298 | 猪肝粉中卡巴氧、喹乙醇代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 | MSVL0741-100M | 甲醇中卡巴氧/喹乙醇及其代谢物混标4种混标 | 100ug/mL,1mL | CSS0171 | PolyPlus MAX-2(60mg/3mL) |
MRM0291 | 猪肉粉中喹乙醇代谢物分析质控样品 | 10g/瓶 |
注:*质控样均可定制,有需求请咨询在线客服
美高梅检测拥有一支高效研发和技术团队成员在行业中深耕多年,具有丰富的能力验证考核样品/基体质控样品的制备经验,以及能力验证、实验室间比对的组织实施经验,产品量值准确可靠,为客户多样化需求提供专业化、个性化的定制服务。